| Lugar de origem: | GuangDong, China |
|---|---|
| Marca: | Unigamer |
| Certificação: | Meets/Exceeds ANSI/BIFMA |
| Número do modelo: | Série-ULTRA-preto POR CONSEGUINTE FINAL |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | USD250-USD300 |
| Detalhes da embalagem: | 5 de H=H camadas da caixa 76*38*63CM da caixa |
| Tempo de entrega: | Prova 7 dias, produção maciça 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 80,000PCS pelo mês |
| Modelo No: | U-AH0100R00A3STG-BLACK | Braço: | braço ajustável do plutônio 3D |
|---|---|---|---|
| Peso: | 27,06 QUILOGRAMAS | Traço: | Ajustável (altura), revolvendo, com Headrest&Armrest |
| Tampa: | Malha do poliéster | Mecanismo: | Mecanismo de Lockings de 3 etapas |
| Rodízio: | Rodízio do PA | Base: | Base de alumínio de cinco estrelas |
| Mola de gás: | Mola de gás da classe 4 | Cor: | Preto/vermelho/cinza/laranja |
| Tamanho: | 700*700*1125-1380MM | ||
| Realçar: | Cadeira executiva ergonômica da liga de alumínio,Cadeira executiva ergonômica final,Cadeiras de giro traseiras meados de do eixo dobro |
||
350 cadeiras por conseguinte finais de alumínio da base da liga ultra com a cabeceira de gerencio do dobro-eixo ajustável
A cor e o estilo moderno dão a esta cadeira um olhar lustroso e profissional; o projeto é versátil bastante caber ajustes diferentes do trabalho do executivo a administrativo. Não somente isso, colocando o em sua casa igualmente será muito atraente.
1. Parâmetros do produto
|
Cabeceira
|
Quadro de PA+GF |
|
Espaldar |
Quadro exterior de PA+GF, quadro interno de PP+GF |
|
Material da tampa da cadeira
|
Malha do poliéster
|
|
Tipo da espuma
|
Espuma moldada
|
|
Densidade da espuma
|
55/50 de KG/M3
|
|
Braços ajustáveis
|
3D
|
|
Rodízio
|
PA
|
|
Tipo do mecanismo
|
3 níveis que inclinam o mecanismo
|
|
Base
|
PA
|
|
Fechamento da inclinação
|
Sim
|
|
Fechamento do ângulo de inclinação
|
Sim
|
|
Classe do elevador de gás
|
Elevador de gás da classe 4
|
|
Cabeceira ajustável
|
Sim
|
|
Coxim lombar ajustável |
Não
|
|
Peso
|
27 QUILOGRAMAS
|
|
Padrões das reuniões/Exceeds/ANSI/BIFMA
|
Sim |
| Warrantly
|
3 anos
|
fotos 2.Detailed
![]()
![]()
![]()