Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Unigamer |
Certificação: | SGS BIFMA |
Número do modelo: | U-BH0025-blue |
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
Preço: | USD40-280 |
Detalhes da embalagem: | caixa de papelão de 5 camadas |
Tempo de entrega: | 30-50 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80000pcs/month |
Cor: | Personalizado; Clássico 2/5/9 de Sillicon; | ||
---|---|---|---|
Realçar: | Cadeira de mesa azul do giro do GV,Cadeira de mesa azul personalizada do giro,Cadeira de mesa de couro moderna de BIFMA |
Cadeira de mesa azul de couro moderna exclusiva personalizada do giro
PARAMTER |
|||||
Modelo | U-BH0025R00AOATG | Quadro traseiro | Estrutura de madeira coligada da dupla camada no espaldar (internos grosso de 6mm, 12mm densamente exteriores) | ||
Cor do quadro (peças/aparência/metal) |
Couro do plutônio: preto, café, ciano, marrom Liga de alumínio: cor preliminar |
Descanso lombar | |||
Tamanho do produto | 660*675*1165-1230mm D*W*H | Quadro de Seat | |||
Peso | W. líquido: 21.3KG W bruto: | braço | a dupla camada curvou a estrutura de madeira da prancha (internos grosso de 6mm, 12mm densamente exteriores) | ||
Embalagem | Mecanismo | multi mecanismo funcional com 4 engrenagens | |||
K/D | Gaslift | cilindro do metal do diâmetro de 65/70mm com chapeamento, ajuste de altura dentro de 65mm | |||
Origem | Base | base de lustro da liga de alumínio do raio de 350mm | |||
Produtor | Rodízio | roda 16/60nylon | |||
Estofamento | Couro do plutônio | Roubo do laço do assento para pés | - | ||
Espuma | Assento para pés | ||||
Descanso principal | |||||
Medida (milímetros) |
|||||
Altura de Seat | 460-530 | Largura do espaldar | 435-475 | Altura do assento para pés | |
Largura de Seat | 500 | Espessura traseira | 70 | Largura do assento para pés | |
Profundidade de Seat | 475 | Nível traseiro do comprimento | Espessura do assento para pés | ||
Espessura de Seat | 60 | Altura do descanso | Comprimento dianteiro do assento para pés | ||
Comprimento dianteiro de Seat | Largura do descanso | Almofada a assentar | 210 | ||
Braço a pavimentar | 675-740 | Espessura do descanso | Largura interna da almofada | 460 | |
Altura do braço | 365 | Altura do descanso | Largura exterior da almofada | 670 | |
Largura do braço | 90 | Altura lombar | Inclinando a escala | 103°-120° | |
Espessura do braço | 30 | Largura lombar | Altura da cadeira | 1165-1230 | |
Altura do braço | Espessura lombar | Largura da cadeira | 675 | ||
Comprimento traseiro | 700 | Altura ascendente lombar | Profundidade da cadeira | 660 |