| Lugar de origem: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | Unigamer |
| Certificação: | SGS BIFMA |
| Número do modelo: | U-BH0026-brown |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
| Preço: | USD40-280 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papelão de 5 camadas |
| Tempo de entrega: | 30-50 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 80000pcs/month |
| Realçar: | Cadeira ergonômica da tarefa de BIFMA,Cadeira ergonômica de couro da tarefa do plutônio,Cadeira de rolamento de couro curvada de Brown da prancha |
||
|---|---|---|---|
Cadeira alta ergonômica do back office de Hotsale
|
PARAMTER |
||||||
| Modelo | U-BH0026R00AOATG | Quadro traseiro | Prancha curvada | |||
| Cor do quadro (peças/aparência/metal) |
Branco de couro do plutônio, preto, marrom, bege Liga de alumínio: cor preliminar |
Descanso lombar | ||||
| Tamanho do produto | 700*690*1225-1290mm D*W*H | Quadro de Seat | Prancha curvada | |||
| Peso | W. líquido: 19.5KG W bruto: | braço | ||||
| Embalagem | Mecanismo | multi mecanismo funcional com 4 engrenagens | ||||
| K/D | Gaslift | cilindro do metal do diâmetro de 65/70mm com chapeamento, ajuste de altura dentro de 65mm | ||||
| Origem | Base | base de lustro da liga de alumínio do raio de 350mm | ||||
| Produtor | Rodízio | roda 16/60nylon | ||||
| Estofamento | Couro do plutônio | Roubo do laço do assento para pés | - | |||
| Espuma | Assento para pés | - | ||||
| Descanso principal | ||||||
|
Medida (milímetros) |
||||||
| Altura de Seat | 485-550 | Largura do espaldar | 420-540 | Altura do assento para pés | ||
| Largura de Seat | 530 | Espessura traseira | 40 | Largura do assento para pés | ||
| Profundidade de Seat | 480 | Nível traseiro do comprimento | Espessura do assento para pés | |||
| Espessura de Seat | 100 | Altura do descanso | Comprimento dianteiro do assento para pés | |||
| Comprimento dianteiro de Seat | Largura do descanso | Braço a assentar | 190 | |||
| Braço a pavimentar | 665-730 | Espessura do descanso | Largura interna da almofada | 510 | ||
| Altura do braço | Altura do descanso | Largura exterior da almofada | 690 | |||
| Largura do braço | 60 | Altura lombar | Inclinando a escala | 103°-120° | ||
| Espessura do braço | 40 | Largura lombar | Altura da cadeira | 1225-1290 | ||
| Altura do braço | Espessura lombar | Largura da cadeira | 690 | |||
| Comprimento traseiro | 740 | Altura ascendente lombar | Profundidade da cadeira | 700 | ||